Описание
| Агросфера Компакт - 1,91 x 4 м | Старая цена | Новая цена |
|---|---|---|
| С поликарбонатом Юг-Ойл-Пласт (Россия) | 11 900 руб. | |
| С поликарбонатом Sellex (Россия - Австрия) | 13 500 руб. | |
| С поликарбонатом NANO-Greenhouse / Новинка 2019, +45% урожая | 14 900 руб. |
| Агросфера Компакт - 1,91 x 6 м | Старая цена | Новая цена |
|---|---|---|
| С поликарбонатом Юг-Ойл-Пласт (Россия) | 15 900 руб. | |
| С поликарбонатом Sellex (Россия - Австрия) | 17 500 руб. | |
| С поликарбонатом NANO-Greenhouse / Новинка 2019, +45% урожая | 19 990 руб. |
| Агросфера Компакт - 1,91 x 8 м | Старая цена | Новая цена |
|---|---|---|
| С поликарбонатом Юг-Ойл-Пласт (Россия) | 18 700 руб. | |
| С поликарбонатом Sellex (Россия - Австрия) | 20 900 руб. | |
| С поликарбонатом NANO-Greenhouse / Новинка 2019, +45% урожая | 23 500 руб. |
Модель Компакт создавалась, как экономичный вариант классических арочных теплиц из поликарбоната. Каркас выдерживает нагрузку до 85 кг/м2. Это величина позволяет выдерживать слой сухого снега толщиной 30-35 см без опасения за обрушение. Удобная при транспортировке, простая в сборке.
Подробные характеристики
Экономичный вариант теплицы от компании Агросфера – небольшой парник, удобный при транспортировке.
| Габариты (Ширина x Высота): | 1.91 x 2 м. |
| Каркас конструкции: | оцинкованная стальная труба 20×20 мм. |
| Форма теплицы: | арочная |
| Расстояние между соседними дугами: | 1 м |
| Максимальная снеговая нагрузка: | до 80-85 кг/м2 (слой сухого снега до 30-35 см) |
| Форточки/двери: | 2 двери / 2 форточки на торцах |
| Толщина поликарбоната: | 4 мм |
| Антикоррозионное покрытие: | оцинковка |
| Производитель: | Агросфера, г. Ярцево, Смоленская область |
| Особенность теплицы: | Эконом-вариант арочных парников |
Паспорт изделия и инструкция сборки.
Преимущества
- экономичный вариант;
- выдерживает снеговую нагрузку до 85 кг/м2 (толщина сухого снега 30-35 см);
- проверенный временем оцинкованный профиль 20×20 мм.













